| Category | 
			FLWR-FRUIT | 
			MORPHOLOGY | 
		
		
			| Descriptor | 
			4.2.2 Densidade da espiga | 
			4.2.3 Aristação  | 
			4.2.4 Cor da gluma | 
			4.2.6 Numero de espigetas por espiga  | 
			4.1.2 Altura da planta | 
		
		
			| Value | 
			5 - Intermediate  | 
			3 - Awnletted (short awns) | 
			2 - Red to brown  | 
			18.8 | 
			121.5 | 
		
		
			| Study/Environment | 
			SANTOS.MORFOLOGIA.2010 | 
			SANTOS.MORFOLOGIA.2010 | 
			SANTOS.MORFOLOGIA.2010 | 
			SANTOS.MORFOLOGIA.2010 | 
			SANTOS.MORFOLOGIA.2010 |