| Category | 
			FLWR-FRUIT | 
			MORPHOLOGY | 
		
		
			| Descriptor | 
			4.2.2 Densidade da espiga | 
			4.2.3 Aristação  | 
			4.2.4 Cor da gluma | 
			4.2.6 Numero de espigetas por espiga  | 
			4.1.2 Altura da planta | 
		
		
			| Value | 
			1 - Very lax | 
			7 - Awned (conspicuous awns)  | 
			2 - Red to brown  | 
			20.65 | 
			118.75 | 
		
		
			| Study/Environment | 
			SANTOS.MORFOLOGIA.2010 | 
			SANTOS.MORFOLOGIA.2010 | 
			SANTOS.MORFOLOGIA.2010 | 
			SANTOS.MORFOLOGIA.2010 | 
			SANTOS.MORFOLOGIA.2010 |